さまざまなサイズでカスタマイズできる大型産業用シーリングファン
-----技術仕様-----お客様のニーズに応じて他の仕様やモデルもカスタマイズできます。 -----製品ショー----製品説明 HDS シリーズ インテリジェント シーリング ファンは、
基礎情報
モデル番号。 | HDS-3 HDS-4 HDS-5 HDS-5.5 HDS-6.3 HDS-7.3 |
モーター | ダウアーマグネット |
音 | アルミ5/6STK |
カバーエリア | 1500平方メートルまで |
効果範囲 | 850平方メートルまで |
パフォーマンス | 1.5kW |
電圧 | 220/380V |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 3~7.3m |
商標 | フアダ |
起源 | 中国福建省 |
HSコード | 8414591000 |
生産能力 | 3000個/月 |
製品説明
- - -技術データ - - -モデル | HDS-3 | HDS-3.7 | HDS-4.3 | HDS-5 | HDS-5.5 | HDS-6.1 | HDS-6.7 | HDS-7.3 | HDS-6.7 | HDS-7.3 |
直径(m) | 3 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.3 |
直径 (フィート) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 24 |
電力kW) | 0,37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
馬力 (HP) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||
電圧(V) | 220-240/380-460 | |||||||||
周波数 (HZ) | 50/60 | |||||||||
ルフト体積 (m3/分) | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
速度(rpm) | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 55 | 50 |
枚数(枚) | 5/6 | |||||||||
騒音(dB) | 38 | |||||||||
モーター重量(kg) | 18 | 18 | 25 | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 |
シーリングファンの重量(kg) | 35 | 38 | 46 | 49 | 99 | 103 | 107 | 111 | 118 | 122 |
有効面積(m2) | 150 | 230 | 256 | 300 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
適用面積 (m2) | 250 | 380 | 450 | 500 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 |
-----商品紹介-----
製品説明
HDS シリーズ インテリジェント シーリング ファンは、エネルギーを節約し、消費量を削減し、作業環境の快適性を向上させるように特別に設計された製品シリーズです。 インテリジェントシーリングファンは自社開発の永久磁石モーターを搭載しており、小型、軽量、高効率、無段階速度調整、コンパクトな構造、美しい外観が特徴です。 室内の換気や人員の冷却のための一般的かつインテリジェントな機械として、工業作業場、物流倉庫、待合室、展示ホール、体育館、商業スペース、その他の広いスペースで広く使用されています。 大量の気流を地上に押し出すことができ、地上に一定の高さの水平気流層を形成し、自然風と同様の環境に優しく省エネな空気全体の循環に貢献します。 自然の風を身近に感じてください。
私たちに送ってください